Archiv Medien Mitteilungen
Medienmitteilungen 2018
Medienmitteilungen 2017
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
19.12.2017 | COLTENE übernimmt KENDA | 290.75 KB |
15.12.2017 | COLTENE wechselt Finanzberichterstattung von IFRS auf Swiss GAAP FER | 310.75 KB |
03.10.2017 | COLTENE plant Ergänzungsbau am Hauptsitz in Altstätten, Schweiz | 293.82 KB |
04.08.2017 | 1. Halbjahr 2017: Umsatzsteigerung und verbesserte EBIT-Marge | 327.21 KB |
29.03.2017 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an | 505.58 KB |
24.03.2017 | COLTENE übernimmt Diatech LLC | 297.01 KB |
09.03.2017 | Geschäftsjahr 2016: Steigerung von Umsatz, EBIT und Gewinn | 550.53 KB |
03.03.2017 | Astrid Waser zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen | 501.89 KB |
31.01.2017 | Provisorische Eckdaten Geschäftsjahr 2016: Steigerung von Umsatz, EBIT und Gewinn | 507.75 KB |
Medienmitteilungen 2016
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
05.08.2016 | 1. Halbjahr 2016: Umsatzsteigerung und markant erhöhter Gewinnausweis – Innovationsmanagement intensiviert | 390.82 KB |
30.03.2016 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an | 356.66 KB |
03.03.2016 | Geschäftsjahr 2015: Solide Operative Ertragslage trotz rückläufigen Umsätzen | 397.90 KB |
18.02.2016 | Jürgen Rauch zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen | 441.95 KB |
18.02.2016 | COLTENE lanciert BRILLIANT Crios | 443.32 KB |
Medienmitteilungen 2015
Medienmitteilungen 2014
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
07.08.2014 | 1. Halbjahr 2014: Umsatzsteigerung in Lokalwährungen über dem Marktwachstum, höherer Reingewinn | 123.98 KB |
15.04.2014 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrates an | 319.82 KB |
28.02.2014 | Geschäftsjahr 2013: COLTENE legte das Fundament für weiteres Wachstum und steigerte Betriebs- und Reingewinn deutlich | 128.36 KB |
Medienmitteilungen 2013
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
13.12.2013 | Gerhard Mahrle neuer CFO der COLTENE Holding AG | 140.89 KB |
23.09.2013 | Dr. Hans Grüter verlässt COLTENE Holding AG | 77.92 KB |
08.08.2013 | Erstes Halbjahr 2013: Strategieumsetzung auf Kurs, Wachstum leicht über Markt, verbesserte Erträge | 162.74 KB |
22.07.2013 | 1. Halbjahr 2013: Strategieumsetzung auf Kurs, Wachstum leicht über Markt, verbesserte Erträge | 142.12 KB |
15.04.2013 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrates an | 125.60 KB |
08.03.2013 | Geschäftsjahr 2012: COLTENE wuchs über dem Marktschnitt und steigerte den Nettogewinn überproportional | 155.08 KB |
09.01.2013 | Veränderungen im Verwaltungsrat | 143.22 KB |
Medienmitteilungen 2012
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
17.08.2012 | 1. Halbjahr 2012: Verbesserung der betrieblichen Leistungen | 130.58 KB |
20.04.2012 | Ordentliche Generalversammlung – Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrates an | 34.11 KB |
15.03.2012 | Geschäftsjahr 2011: Solide Entwicklung in lokalen Währungen in einem anspruchsvollen Marktumfeld | 57.53 KB |
Medienmitteilungen 2011
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
19.08.2011 | Trotz Währungs-verschiebungen stabile Umsatzentwicklung | 64.01 KB |
25.07.2011 | COLTENE Holding AG publiziert Halbjahresresultate am 19. August 2011 | 52.41 KB |
01.07.2011 | COLTENE mit neuer Führungsstruktur ad interim | 45.84 KB |
02.05.2011 | Managementwechsel bei COLTENE Holding AG | 62.43 KB |
28.04.2011 | COLTENE Holding AG berichtet über erfolgreiche Generalversammlung | 48.26 KB |
20.04.2011 | COLTENE publiziert Ergänzung zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2011 | 324.93 KB |
17.03.2011 | COLTENE mit solidem Umsatzplus und Betriebserfolg trotz Einbussen durch Vigodent SA und Währungseffekte | 68.89 KB |
22.02.2011 | COLTENE Holding AG gibt Jahresabschluss 2010 bekannt am Donnerstag 17. März 2011 | 57.12 KB |
Medienmitteilungen 2010
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
29.10.2010 | COLTENE schliesst Vigodent Akquisition ab | 47.72 KB |
30.09.2010 | COLTENE übernimmt Vigodent SA vollständig | 49.65 KB |
20.08.2010 | Gutes Betriebsergebnis mit breit abgestütztem Umsatzwachstum | 57.00 KB |
06.08.2010 | COLTENE Holding AG publiziert Halbjahresresultate am 20. August 2010 | 53.33 KB |
28.04.2010 | COLTENE Holding AG berichtet über erfolgreiche Generalversammlung | 43.74 KB |
18.03.2010 | COLTENE mit gutem Ergebnis für das Jahr 2009 trotz schwierigem Geschäftsumfeld | 51.90 KB |
03.03.2010 | COLTENE Holding AG gibt Jahresabschluss 2009 bekannt am Donnerstag 18. März 2010 | 54.91 KB |
Medienmitteilungen 2009
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
30.10.2009 | COLTENE mit gutem Q3-Umsatz von CHF 35 Mio. | 49.95 KB |
20.08.2009 | COLTENE mit respektablem Leistungsausweis im schwierigen ersten Halbjahr 2009 | 54.73 KB |
28.07.2009 | Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen 2009 von COLTENE Holding AG | 41.18 KB |
01.07.2009 | COLTENE akquiriert einen Anteil an der brasilianischen Gesellschaft Vigodent | 48.74 KB |
24.04.2009 | Reduktion der Lagerbestände bei Vertriebspartnern führt zu verhaltenem Start für COLTENE Holding AG ins Jahr 2009 | 51.55 KB |
17.04.2009 | Beschlüsse der Generalversammlung 2009 | 49.69 KB |
18.03.2009 | COLTENE 2008 mit solider Geschäftsentwicklung trotz abschwächender Konjunktur | 62.15 KB |
23.02.2009 | COLTENE mit gutem zweiten Halbjahr 2008 | 53.51 KB |
Medienmitteilungen 2008
Medienmitteilungen 2007
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
31.10.2007 | Beschleunigtes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2007 | 42.98 KB |
27.09.2007 | Medisize hält fest an aktiver Akquisitionsstrategie | 32.75 KB |
20.08.2007 | Medisize mit starker Leistung im ersten Halbjahr 2007 | 40.15 KB |
10.08.2007 | Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen 2007 von Medisize Holding AG | 27.22 KB |
19.04.2007 | Medisize Gruppe mit starkem Jahresbeginn - Generalversammlung heisst sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates gut | 27.04 KB |
27.03.2007 | Medisize Gruppe mit erfolgreichem ersten Geschäftsjahr 2006 | 46.24 KB |
14.03.2007 | Medisize Gruppe mit solidem ersten Geschäftsjahr 2006 | 42.64 KB |
19.01.2007 | Medisize stärkt strategische Position im Markt für rotierende Dentalinstrumente durch Akquisition von Cutting Edge Instruments Inc. | 22.41 KB |
Medienmitteilungen 2006
Datum | Beschreibung | Dateigrösse |
---|---|---|
06.11.2006 | Erwartetes Resultat von Medisize über Vorjahr | 21.81 KB |
30.08.2006 | Halbjahresresultate 2006 | 20.89 KB |
21.08.2006 | Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen 2006 von Medisize Holding AG | 20.01 KB |
06.07.2006 | Dr. Hans Grüter wird neuer Finanzchef der Medisize Holding AG | 22.23 KB |
22.06.2006 | Kotierung der Namenaktien der Medisize Holding AG, Wattwil | 20.13 KB |
16.06.2006 | Financial Update on Gurit Holding AG and Medisize Holding AG as stand-alone Companies (nur auf Englisch) | 9.88 KB |
24.05.2006 | Gurit Holding AG reicht Kotierungsgesuch für Medisize Holding AG bei SWX ein | 9.40 KB |
28.04.2006 | Gurit Holding AG und Medisize Holding AG im ersten Quartal über Erwartungen | 13.09 KB |
21.03.2006 | Gurit vor Aufteilung in zwei Gesellschaften | 37.50 KB |
03.01.2006 | Ausgliederung der Health Care Gesellschaft verläuft nach Plan | 31.28 KB |